06.06.2024  08:02:09 Diff. 0,00 Volumen Geld21:55:07 Brief21:55:07 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
171,85EUR 0,00% 0
Umsatz: 0.00
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 22,25 Mrd.EUR 1,28% 26,53
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
06.06.2024 08:02:09 171,85 0
05.06.2024 21:14:51 171,85 3
05.06.2024 08:00:01 167,15 0
04.06.2024 19:08:41 167,15 60
04.06.2024 08:00:01 167,45 0
03.06.2024 08:03:56 168,35 10
03.06.2024 08:03:54 168,30 1
03.06.2024 08:00:08 167,45 0
 
  Alle Kurse in EUR