06.06.2024  17:29:56 Diff. +5,70 Volumen Geld17:30:00 Brief17:30:00 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
318,30GBX +1,82% 3,26 Mio.
Umsatz(GBP): 10,3 Mio.
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 28,65 Mrd.GBP - -
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
06.06.2024 17:29:56 318,30 46
06.06.2024 17:29:52 318,35 12
06.06.2024 17:29:47 318,30 172
06.06.2024 17:29:47 318,30 242
06.06.2024 17:29:39 318,30 576
06.06.2024 17:29:33 318,35 14
06.06.2024 17:29:25 318,30 1.355
06.06.2024 17:29:25 318,25 1.508
06.06.2024 17:29:25 318,25 392
06.06.2024 17:29:11 318,35 392
06.06.2024 17:29:08 318,35 17
06.06.2024 17:29:07 318,35 17
06.06.2024 17:29:06 318,35 392
 
  Alle Kurse in GBX