10.05.2024  22:59:56 Diff. -0,00153 Volumen Geld22:59:56 Brief22:59:56 Tageshoch Tagestief
0,60192USD -0,25% 40.757
Umsatz: 24.542,91028
0,60138Geld Vol: 1 0,60246Brief Vol: 1 0,60399 0,60089
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
10.05.2024 22:59:56 0,60192 1
10.05.2024 22:59:56 0,60192 1
10.05.2024 22:59:56 0,60195 1
10.05.2024 22:59:55 0,60198 1
10.05.2024 22:59:50 0,60194 1
10.05.2024 22:59:48 0,60197 1
10.05.2024 22:59:43 0,60198 1
10.05.2024 22:59:39 0,60199 1
10.05.2024 22:59:36 0,60198 1
10.05.2024 22:59:36 0,60197 1
10.05.2024 22:59:34 0,60197 1
10.05.2024 22:59:34 0,60197 1
10.05.2024 22:59:33 0,60198 1
 
  Alle Kurse in USD