13.05.2024  09:35:30 Diff. -0,00087 Volumen Geld09:35:30 Brief09:35:30 Tageshoch Tagestief
0,60105USD -0,14% 19.868
Umsatz: 11.943,83532
0,60097Geld Vol: 1 0,60113Brief Vol: 1 0,60230 0,60004
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
13.05.2024 09:35:30 0,60105 1
13.05.2024 09:35:27 0,60105 1
13.05.2024 09:35:27 0,60106 1
13.05.2024 09:35:26 0,60106 1
13.05.2024 09:35:22 0,60107 1
13.05.2024 09:35:20 0,60107 1
13.05.2024 09:35:20 0,60106 1
13.05.2024 09:35:19 0,60106 1
13.05.2024 09:35:17 0,60106 1
13.05.2024 09:35:16 0,60106 1
13.05.2024 09:35:15 0,60107 1
13.05.2024 09:35:15 0,60107 1
13.05.2024 09:35:12 0,60107 1
 
  Alle Kurse in USD