NAV07.05.2024 Diff.+0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
114,9600CZK +0,07% thesaurierend Geldmarkt weltweit CSOB AM 
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2010 - - - - - 0,06 0,10 0,03 0,05 0,01 0,01 0,10 -
2011 0,04 0,14 0,20 -0,04 0,17 0,00 0,13 0,01 -0,09 0,10 -0,26 0,24 +0,63%
2012 0,42 0,16 0,21 -0,01 0,04 0,14 0,18 0,27 0,30 0,19 0,09 0,03 +2,04%
2013 0,04 0,07 -0,02 0,06 0,07 -0,19 0,06 0,04 0,05 0,10 0,09 -0,06 +0,29%
2014 0,10 -0,02 -0,03 -0,05 0,13 0,03 -0,02 0,02 0,00 -0,02 0,02 -0,16 +0,01%
2015 0,05 0,07 -0,20 -0,19 0,02 -0,21 0,06 -0,52 -0,48 0,04 0,06 -0,24 -1,55%
2016 -0,11 -0,12 0,10 0,09 0,02 0,02 0,07 0,19 -0,01 0,09 -0,13 0,00 +0,20%
2017 -0,15 -0,14 -0,24 -0,09 0,13 -0,18 0,06 0,04 -0,08 -0,15 -0,07 -0,04 -0,91%
2018 -0,19 -0,04 -0,04 0,05 -0,02 -0,16 -0,04 -0,09 0,16 0,09 -0,08 -0,05 -0,41%
2019 0,00 0,18 0,10 0,19 0,19 0,13 0,20 0,18 0,03 0,11 0,14 0,07 +1,53%
2020 0,14 0,11 -0,54 0,31 0,42 0,04 0,04 0,03 0,11 -0,08 0,00 -0,09 +0,49%
2021 -0,01 -0,24 -0,13 0,01 -0,06 -0,12 0,01 -0,09 -0,07 -0,17 0,03 0,01 -0,83%
2022 0,23 0,19 -0,04 0,21 0,12 0,27 0,53 0,48 0,47 0,18 0,84 0,56 +4,12%
2023 0,51 0,46 0,61 -0,48 -0,32 0,41 0,57 0,54 0,33 0,78 0,44 0,60 +4,52%
2024 0,58 0,48 0,34 0,41 0,03 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,19% 1,11% 1,36% 1,07% 0,86%
Sharpe Ratio 1,41 1,77 1,06 -0,42 -1,82
Bester Monat +0,60% +0,60% +0,78% +0,84% +0,84%
Schlechtester Monat +0,03% +0,03% -0,32% -0,48% -0,54%
Maximaler Verlust -0,19% -0,19% -0,70% -1,32% -1,32%
Outperformance +2,77% - +5,32% +2,11% +6,15%
 
Alle Kurse in CZK

Performance

lfd. Jahr  
+1,85%
6 Monate  
+2,81%
1 Jahr  
+5,21%
3 Jahre  
+10,35%
5 Jahre  
+11,59%
10 Jahre  
+9,15%
seit Beginn  
+12,83%
Jahr
2023  
+4,52%
2022  
+4,12%
2021
  -0,83%
2020  
+0,49%
2019  
+1,53%
2018
  -0,41%
2017
  -0,91%
2016  
+0,20%
2015
  -1,55%