Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - I dy/  CH0021732778  /

Fonds
NAV10.05.2024 Diff.+0,4700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.072,8199USD +0,04% ausschüttend Geldmarkt weltweit Pictet AM 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 - - - - - - 0,13 0,28 0,31 0,27 0,32 0,33 -
2006 0,36 0,34 0,38 0,32 0,44 0,39 0,45 0,45 0,42 0,42 0,42 0,42 +4,92%
2007 0,41 0,42 0,44 0,43 0,43 0,42 0,35 0,46 0,43 0,39 0,38 0,31 +4,98%
2008 0,46 0,17 0,12 0,20 0,21 0,17 0,20 0,14 -0,02 0,18 -0,04 0,00 +1,81%
2009 -0,11 -0,07 -0,01 -0,08 0,09 0,03 0,14 0,07 0,02 0,03 0,04 0,03 +0,18%
2010 0,04 0,01 0,02 -0,01 0,02 0,07 0,02 0,03 0,00 0,02 0,00 0,00 +0,21%
2011 0,07 0,04 0,01 0,03 0,04 0,02 0,02 -0,03 -0,02 0,03 0,08 0,03 +0,31%
2012 0,20 0,09 0,13 0,08 0,07 0,10 0,11 0,09 0,07 0,09 0,07 0,05 +1,15%
2013 0,09 0,07 0,05 0,03 0,06 0,00 0,04 0,06 0,05 0,05 0,03 0,02 +0,56%
2014 0,04 0,05 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 0,00 +0,38%
2015 0,04 0,04 0,02 0,04 0,05 0,00 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,07 +0,44%
2016 0,07 0,04 0,12 0,12 0,09 0,06 0,09 0,11 0,12 0,09 0,07 0,15 +1,15%
2017 0,12 0,12 0,12 0,10 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,10 0,18 +1,48%
2018 0,13 0,10 0,18 0,18 0,21 0,20 0,21 0,24 0,15 0,20 0,22 0,23 +2,29%
2019 0,27 0,23 0,26 0,22 0,25 0,21 0,21 0,23 0,18 0,21 0,16 0,20 +2,67%
2020 0,19 0,15 -0,45 0,53 0,22 0,15 0,11 0,07 0,02 0,03 0,04 0,05 +1,11%
2021 0,03 0,03 0,01 0,03 0,04 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 -0,01 0,04 +0,24%
2022 -0,02 -0,04 -0,03 0,01 0,11 0,00 0,18 0,22 0,16 0,24 0,37 0,46 +1,68%
2023 0,41 0,38 0,41 0,38 0,45 0,47 0,46 0,49 0,48 0,46 0,50 0,55 +5,56%
2024 0,47 0,44 0,50 0,44 0,18 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,21% 0,22% 0,21% 0,24% 0,24%
Sharpe Ratio 10,23 9,69 9,89 -2,85 -5,67
Bester Monat +0,55% +0,55% +0,55% +0,55% +0,55%
Schlechtester Monat +0,18% +0,18% +0,18% -0,04% -0,45%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,12% -0,59%
Outperformance +3,95% - +1,84% +2,93% +2,45%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Pictet CH - Enhanced Liquidity U... ausschüttend 1.071,6600 +5,70% +9,18%
Pictet CH - Enhanced Liquidity U... ausschüttend 1.072,8199 +5,87% +9,66%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD... ausschüttend 1.070,9100 +5,58% +8,83%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD... ausschüttend 1.081,5300 +5,94% +9,77%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD... thesaurierend 1.103,1200 +5,58% +8,83%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD... thesaurierend 1.107,1500 +5,70% -
Pictet CH Enhanced Liquidity USD... ausschüttend 1.044,6600 +6,00% +9,97%

Performance

lfd. Jahr  
+2,04%
6 Monate  
+2,91%
1 Jahr  
+5,87%
3 Jahre  
+9,66%
5 Jahre  
+12,75%
10 Jahre  
+20,46%
seit Beginn  
+40,85%
Jahr
2023  
+5,56%
2022  
+1,68%
2021  
+0,24%
2020  
+1,11%
2019  
+2,67%
2018  
+2,29%
2017  
+1,48%
2016  
+1,15%
2015  
+0,44%
 

Ausschüttungen

15.11.2023 37,40 USD
15.11.2022 10,65 USD
15.11.2021 6,75 USD
13.11.2020 10,05 USD
13.11.2019 17,45 USD
14.11.2018 12,50 USD
14.11.2017 7,95 USD
16.11.2016 7,30 USD
23.11.2015 6,80 USD
18.11.2014 14,25 USD
18.11.2013 17,45 USD
16.11.2012 13,55 USD
15.11.2011 15,90 USD
08.11.2010 14,60 USD
09.11.2009 31,90 USD
03.11.2008 9,20 USD
05.11.2007 17,95 USD
18.12.2006 31,60 USD