Pictet CH - Short-Term Money Market USD - I dy/  CH0011292395  /

Fonds
NAV10.05.2024 Diff.+0,4501 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.096,2800USD +0,04% ausschüttend Geldmarkt weltweit Pictet AM 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2000 - - - - - - - - - - 0,54 0,50 -
2001 0,60 0,43 0,48 0,42 0,43 0,33 0,33 0,34 0,33 0,24 0,18 0,15 +4,35%
2002 0,17 0,15 0,13 0,15 0,16 0,13 0,14 0,15 0,13 0,15 0,13 0,10 +1,68%
2003 0,12 0,09 0,08 0,09 0,10 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,09 +1,01%
2004 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,10 0,11 0,12 0,12 0,14 0,19 +1,21%
2005 0,17 0,19 0,23 0,21 0,24 0,26 0,23 0,29 0,31 0,28 0,32 0,37 +3,14%
2006 0,34 0,33 0,40 0,36 0,42 0,44 0,40 0,49 0,41 0,43 0,46 0,44 +5,02%
2007 0,41 0,40 0,46 0,42 0,47 0,42 0,43 0,43 0,44 0,47 0,39 0,38 +5,23%
2008 0,53 0,26 0,24 0,22 0,26 0,20 0,25 0,23 0,12 0,39 0,15 0,21 +3,11%
2009 0,09 0,07 0,07 0,10 0,07 0,05 0,06 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 +0,63%
2010 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,05 0,05 0,06 0,03 0,03 0,03 0,04 +0,38%
2011 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,06 0,02 0,09 0,06 +0,42%
2012 0,06 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 +0,43%
2013 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,19%
2014 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 +0,18%
2015 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 0,02 0,03 0,03 0,00 0,10 +0,36%
2016 0,06 0,04 0,07 0,06 0,05 0,05 0,06 0,09 0,10 0,08 0,05 0,15 +0,87%
2017 0,11 0,09 0,12 0,08 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,09 0,21 +1,37%
2018 0,11 0,10 0,20 0,16 0,19 0,20 0,18 0,21 0,15 0,19 0,24 0,25 +2,18%
2019 0,22 0,21 0,22 0,21 0,24 0,20 0,20 0,21 0,18 0,20 0,15 0,20 +2,45%
2020 0,16 0,13 0,04 0,22 0,06 0,03 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 0,05 +0,81%
2021 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 -0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 -0,01 0,06 +0,13%
2022 0,01 -0,02 0,01 0,04 0,11 0,09 0,14 0,24 0,21 0,26 0,34 0,43 +1,87%
2023 0,36 0,37 0,44 0,36 0,44 0,47 0,44 0,47 0,47 0,47 0,45 0,50 +5,37%
2024 0,45 0,43 0,47 0,44 0,17 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,18% 0,20% 0,19% 0,21% 0,19%
Sharpe Ratio 10,62 9,35 9,75 -3,42 -7,66
Bester Monat +0,50% +0,50% +0,50% +0,50% +0,50%
Schlechtester Monat +0,17% +0,17% +0,17% -0,02% -0,02%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,04% -0,11%
Outperformance +3,84% - +1,66% +2,30% +1,50%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Pictet CH - Short-Term Money Mar... ausschüttend 1.096,7300 +5,75% +9,74%
Pictet CH Short Term M.Mkt.USD Z... ausschüttend 1.097,1801 +5,84% +10,00%
Pictet CH Short Term M.Mkt.USD R thesaurierend 1.122,6700 +5,36% +8,65%
Pictet CH - Short-Term Money Mar... ausschüttend 1.096,7300 - -
Pictet CH - Short-Term Money Mar... ausschüttend 1.096,2800 +5,66% +9,55%
Pictet CH - Short-Term Money Mar... ausschüttend 1.095,1300 +5,53% +9,13%

Performance

lfd. Jahr  
+1,98%
6 Monate  
+2,76%
1 Jahr  
+5,66%
3 Jahre  
+9,55%
5 Jahre  
+12,15%
10 Jahre  
+18,85%
seit Beginn  
+56,44%
Jahr
2023  
+5,37%
2022  
+1,87%
2021  
+0,13%
2020  
+0,81%
2019  
+2,45%
2018  
+2,18%
2017  
+1,37%
2016  
+0,87%
2015  
+0,36%
 

Ausschüttungen

17.11.2023 34,40 USD
18.11.2022 5,95 USD
18.11.2021 2,50 USD
18.11.2020 3,45 USD
19.11.2019 7,00 USD
19.11.2018 6,05 USD
20.11.2017 4,20 USD
25.11.2016 3,75 USD
05.11.2014 4,20 USD
05.11.2013 2,65 USD
06.11.2012 5,45 USD
01.11.2011 6,00 USD
01.11.2010 3,75 USD
02.11.2009 14,90 USD
03.11.2008 41,40 USD
05.11.2007 51,90 USD
06.11.2006 44,80 USD
31.10.2005 26,00 USD
25.10.2004 10,60 USD
23.10.2003 10,75 USD
13.11.2002 22,20 USD
13.11.2001 51,75 USD