Pictet CH - Short-Term Money Market USD - P dy/  CH0011292411  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0,1899 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.099,1100USD +0,02% ausschüttend Geldmarkt weltweit Pictet AM 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2000 - - - - - - - - - - 0,53 0,51 -
2001 0,58 0,43 0,48 0,41 0,42 0,33 0,32 0,34 0,33 0,24 0,18 0,15 +4,29%
2002 0,17 0,14 0,13 0,14 0,15 0,12 0,13 0,14 0,13 0,15 0,12 0,09 +1,63%
2003 0,11 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 +0,96%
2004 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,09 0,10 0,12 0,12 0,14 0,18 +1,17%
2005 0,17 0,18 0,22 0,21 0,24 0,26 0,23 0,28 0,30 0,28 0,31 0,37 +3,09%
2006 0,33 0,33 0,40 0,35 0,42 0,44 0,39 0,49 0,40 0,42 0,45 0,43 +4,97%
2007 0,41 0,39 0,45 0,41 0,46 0,40 0,42 0,42 0,43 0,46 0,38 0,37 +5,13%
2008 0,52 0,25 0,23 0,21 0,25 0,20 0,24 0,22 0,11 0,38 0,14 0,20 +2,99%
2009 0,08 0,06 0,05 0,09 0,06 0,04 0,05 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 +0,52%
2010 0,02 0,01 0,00 0,01 0,02 0,04 0,04 0,05 0,02 0,02 0,03 0,04 +0,30%
2011 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,05 0,02 0,09 0,05 +0,34%
2012 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 +0,35%
2013 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 +0,11%
2014 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 +0,10%
2015 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 -0,01 0,09 +0,28%
2016 0,05 0,04 0,07 0,06 0,04 0,04 0,05 0,08 0,09 0,07 0,05 0,14 +0,78%
2017 0,11 0,08 0,11 0,07 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,20 +1,24%
2018 0,10 0,08 0,19 0,15 0,18 0,19 0,17 0,19 0,14 0,18 0,22 0,24 +2,05%
2019 0,20 0,20 0,21 0,20 0,22 0,19 0,19 0,20 0,17 0,19 0,14 0,19 +2,32%
2020 0,15 0,12 0,03 0,21 0,05 0,02 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 +0,68%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,02 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,02 0,05 0,00%
2022 0,00 -0,03 0,00 0,03 0,10 0,08 0,13 0,23 0,20 0,25 0,32 0,42 +1,74%
2023 0,35 0,36 0,43 0,36 0,43 0,46 0,42 0,46 0,46 0,46 0,44 0,49 +5,24%
2024 0,44 0,42 0,46 0,43 0,46 0,07 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,18% 0,19% 0,18% 0,21% 0,19%
Sharpe Ratio 9,98 9,35 9,54 -3,21 -7,85
Bester Monat +0,49% +0,49% +0,49% +0,49% +0,49%
Schlechtester Monat +0,07% +0,07% +0,07% -0,03% -0,03%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,06% -0,12%
Outperformance +3,75% - +1,53% +1,90% +0,82%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Pictet CH - Short-Term Money Mar... ausschüttend 1.100,8700 +5,73% +10,13%
Pictet CH Short Term M.Mkt.USD Z... ausschüttend 1.101,3800 +5,82% +10,40%
Pictet CH Short Term M.Mkt.USD R thesaurierend 1.126,6300 +5,34% +9,04%
Pictet CH - Short-Term Money Mar... ausschüttend 1.100,8700 - -
Pictet CH - Short-Term Money Mar... ausschüttend 1.100,3500 +5,64% +9,94%
Pictet CH - Short-Term Money Mar... ausschüttend 1.099,1100 +5,51% +9,53%

Performance

lfd. Jahr  
+2,30%
6 Monate  
+2,70%
1 Jahr  
+5,51%
3 Jahre  
+9,53%
5 Jahre  
+11,64%
10 Jahre  
+17,89%
seit Beginn  
+53,66%
Jahr
2023  
+5,24%
2022  
+1,74%
2021  
0,00%
2020  
+0,68%
2019  
+2,32%
2018  
+2,05%
2017  
+1,24%
2016  
+0,78%
2015  
+0,28%
 

Ausschüttungen

17.11.2023 33,05 USD
18.11.2022 4,60 USD
18.11.2021 1,15 USD
18.11.2020 2,10 USD
19.11.2019 5,70 USD
19.11.2018 4,65 USD
20.11.2017 3,10 USD
25.11.2016 2,25 USD
05.11.2014 3,45 USD
05.11.2013 1,90 USD
06.11.2012 4,60 USD
01.11.2011 5,20 USD
01.11.2010 2,95 USD
02.11.2009 13,65 USD
03.11.2008 40,20 USD
05.11.2007 50,95 USD
06.11.2006 44,35 USD
31.10.2005 25,40 USD
25.10.2004 10,15 USD
23.10.2003 10,30 USD
13.11.2002 21,70 USD
13.11.2001 51,20 USD