06.06.2024  21:58:39 Diff. -0,280 Volumen Geld21:59:58 Brief21:59:58 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
50,160EUR -0,56% 160.343
Umsatz: 8,01 Mio.
50,000Geld Vol: 368 50,160Brief Vol: 3.599 15,34 Mrd.EUR 5,11% 3,01
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
06.06.2024 21:58:39 50,160 1
06.06.2024 21:58:29 50,000 50
06.06.2024 21:58:28 50,000 40
06.06.2024 21:57:52 50,120 3
06.06.2024 21:56:27 50,100 370
06.06.2024 21:39:45 50,220 26
06.06.2024 21:39:32 50,120 55
06.06.2024 21:31:30 50,240 2
06.06.2024 21:25:04 50,240 2
06.06.2024 21:22:21 50,120 21
06.06.2024 21:21:20 50,240 10
06.06.2024 21:13:24 50,240 40
06.06.2024 21:01:44 50,120 13
 
  Alle Kurse in EUR