NAV08.05.2024 Diff.-0,5847 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
131,1295RON -0,44% - Mischfonds Zentral/Osteuropa Raiffeisen KAG 
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2010 - - - - - - - - - 1,14 -7,98 4,21 -
2011 2,00 3,69 5,39 -2,14 -5,14 -2,14 -2,32 -11,95 -8,86 4,61 -1,60 1,58 -17,00%
2012 11,12 9,20 -2,25 -2,40 -6,09 7,10 -3,36 2,92 0,68 1,42 -2,40 5,82 +22,14%
2013 3,75 0,39 -1,28 -6,45 7,11 -3,29 1,27 5,39 2,20 1,08 7,21 2,90 +21,20%
2014 -0,92 -3,26 -0,64 0,04 5,61 3,06 -1,88 1,97 -0,46 0,04 1,05 -0,51 +3,87%
2015 0,50 3,42 -2,23 3,67 0,55 -1,32 5,12 -4,68 -0,43 1,45 -0,37 0,11 +5,52%
2016 -7,19 0,07 2,86 -3,97 -3,26 5,29 4,70 4,20 -0,19 -0,14 -0,08 2,86 +4,43%
2017 4,79 3,30 2,30 0,88 7,38 -5,12 4,53 0,64 1,01 -0,79 2,25 -0,18 +22,48%
2018 6,64 -0,64 0,22 -1,24 -5,77 3,75 0,00 2,08 -0,25 -0,06 1,32 -9,48 -4,31%
2019 -2,06 6,04 2,36 2,23 2,89 5,09 3,06 0,18 3,22 0,04 3,92 0,38 +30,67%
2020 1,03 -7,63 -13,66 5,44 8,17 0,59 -1,72 4,58 -1,13 -3,80 8,12 4,04 +1,65%
2021 4,93 0,68 6,70 2,10 1,81 3,45 -0,03 2,68 5,77 1,21 -3,34 4,67 +34,75%
2022 0,16 -5,20 1,83 -0,53 -0,26 -0,81 0,87 -1,52 -7,47 1,38 6,55 0,10 -5,44%
2023 4,74 1,57 -2,04 2,29 0,95 2,97 5,92 -0,64 7,56 -0,18 2,77 4,11 +33,97%
2024 3,00 0,38 4,94 0,18 0,71 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,32% 6,31% 7,76% 12,24% 12,53%
Sharpe Ratio 4,13 4,62 4,53 1,07 1,14
Bester Monat +4,94% +4,94% +7,56% +7,56% +8,17%
Schlechtester Monat +0,18% +0,18% -0,64% -7,47% -13,66%
Maximaler Verlust -2,75% -2,75% -4,21% -19,56% -26,23%
Outperformance +15,37% - +15,20% +29,36% +56,98%
 
Alle Kurse in RON

Performance

lfd. Jahr  
+9,45%
6 Monate  
+15,20%
1 Jahr  
+39,00%
3 Jahre  
+59,59%
5 Jahre  
+130,03%
10 Jahre  
+246,17%
seit Beginn  
+303,52%
Jahr
2023  
+33,97%
2022
  -5,44%
2021  
+34,75%
2020  
+1,65%
2019  
+30,67%
2018
  -4,31%
2017  
+22,48%
2016  
+4,43%
2015  
+5,52%