23.05.2024  16:07:45 Diff. +8,60 Volumen Geld21:49:30 Brief21:49:30 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
529,60EUR +1,65% 87
Umsatz: 46.206,20
528,60Geld Vol: 50 529,40Brief Vol: 50 23,26 Mrd.EUR 1,07% 43,34
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
23.05.2024 16:07:45 529,60 30
23.05.2024 13:59:50 532,40 24
23.05.2024 13:28:08 534,40 5
23.05.2024 13:06:55 533,40 17
23.05.2024 09:26:27 526,80 1
23.05.2024 09:02:13 527,40 10
23.05.2024 08:01:29 521,00 0
22.05.2024 21:21:34 521,00 4
22.05.2024 18:48:19 522,40 1
22.05.2024 15:47:43 525,40 20
22.05.2024 09:07:47 525,00 10
22.05.2024 08:00:01 525,40 0
21.05.2024 19:23:37 525,60 50
 
  Alle Kurse in EUR