23.05.2024  17:31:13 Diff. +0,20 Volumen Geld21:51:40 Brief21:51:40 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
232,10CHF +0,09% 1,34 Mio.
Umsatz: 312,96 Mio.
-Geld Vol: 235 -Brief Vol: 95 215,01 Mrd.CHF 4,14% 16,12

Markttiefe

BC Geld Vol Geld Brief Brief Vol AC
 
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
23.05.2024 17:31:13 232,10 504
23.05.2024 17:31:13 232,10 1.809
23.05.2024 17:31:13 232,10 3
23.05.2024 17:31:13 232,10 543
23.05.2024 17:31:13 232,10 231
23.05.2024 17:31:13 232,10 1.206
23.05.2024 17:31:13 232,10 34
23.05.2024 17:31:13 232,10 407
23.05.2024 17:31:13 232,10 758
23.05.2024 17:31:13 232,10 448
23.05.2024 17:31:13 232,10 3
23.05.2024 17:31:13 232,10 37
23.05.2024 17:31:13 232,10 197
 
  Alle Kurse in CHF