NAV10.05.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
0,7900EUR 0,00% ausschüttend Immobilien weltweit SEB Investment 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - - - -0,15 -
2012 0,11 0,13 0,13 -6,05 0,14 0,21 0,29 0,17 -0,27 0,05 0,12 -0,77 -5,77%
2013 0,05 0,10 -0,55 -0,20 -0,08 0,05 0,19 0,08 -0,36 0,03 0,00 0,03 -0,66%
2014 -0,09 0,03 -0,60 -0,94 0,20 -0,32 0,15 -0,18 -0,12 -0,21 0,00 0,15 -1,91%
2015 -0,24 -0,27 -2,54 0,78 -0,06 -0,17 0,00 -0,31 -0,37 0,00 -0,14 -0,07 -3,37%
2016 -1,95 -0,08 -1,95 -0,76 0,16 0,20 0,13 -0,09 -0,17 -0,43 -0,09 -0,81 -5,71%
2017 -1,41 -0,64 -4,32 -1,84 -2,67 0,35 -0,84 -0,50 0,00 -0,83 -1,01 0,00 -12,96%
2018 -0,23 -0,34 -1,85 0,24 0,12 0,00 0,13 -0,27 0,00 -0,67 0,00 -0,14 -2,99%
2019 -8,14 -0,30 -0,89 0,00 -0,15 -0,45 -0,32 -3,97 0,00 -1,44 0,00 0,00 -14,87%
2020 0,00 -0,35 0,35 0,00 1,04 -0,34 0,00 -3,98 0,00 0,00 -0,46 0,46 -3,32%
2021 -7,83 0,00 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,72 0,00 0,00 -6,06%
2022 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 -1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +3,41%
2023 1,10 -1,30 11,84 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 +14,23%
2024 0,00 1,39 6,85 0,00 1,28 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,59% 8,19% 6,00% 7,78% 7,47%
Sharpe Ratio 2,73 2,05 1,41 0,64 -0,24
Bester Monat +6,85% +6,85% +6,85% +11,84% +11,84%
Schlechtester Monat 0,00% 0,00% 0,00% -1,30% -7,83%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -1,85% -16,43%
Outperformance +0,40% - -7,39% -19,53% -33,77%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
SEB ImmoInvest I ausschüttend 0,7900 +12,30% +28,67%
SEB ImmoInvest P ausschüttend 0,7900 +12,30% +28,67%

Performance

lfd. Jahr  
+9,72%
6 Monate  
+9,72%
1 Jahr  
+12,30%
3 Jahre  
+28,67%
5 Jahre  
+10,40%
10 Jahre
  -23,13%
seit Beginn
  -29,33%
Jahr
2023  
+14,23%
2022  
+3,41%
2021
  -6,06%
2020
  -3,32%
2019
  -14,87%
2018
  -2,99%
2017
  -12,96%
2016
  -5,71%
2015
  -3,37%
 

Ausschüttungen

19.12.2023 0,15 EUR
31.01.2023 0,15 EUR
31.01.2022 0,50 EUR
01.07.2021 0,15 EUR
26.01.2021 0,50 EUR
03.07.2020 0,65 EUR
30.12.2019 2,60 EUR
15.07.2019 0,83 EUR
02.07.2018 1,10 EUR
20.12.2017 3,10 EUR
03.07.2017 5,00 EUR
30.12.2016 4,00 EUR
01.07.2016 1,50 EUR
29.01.2016 3,00 EUR
01.07.2015 0,20 EUR
08.05.2015 2,80 EUR
02.01.2015 0,20 EUR
01.07.2014 1,10 EUR
02.01.2014 1,10 EUR
01.07.2013 3,16 EUR
28.12.2012 1,24 EUR
29.06.2012 10,25 EUR