06.06.2024 19:17:47 Diff. +3,30 Geld19:17:49 Brief19:17:49 Eröffnung Tageshoch Tagestief Schluss Vortag
354,80USD +0,94% 354,70 354,90 351,90 356,30 351,00 351,50
 

Stammdaten

WKN: -
Ticker: ZM
Währung: USD
Typ: Futures-Kontrakt
Börse: ECBOT
Anzahl an Titel: -
Nächster Börsenfeiertag: 19.06.2024

Kursdaten

Eröffnung: 351,90
Tageshoch: 356,30
Tagestief: 351,00
Schluss Vortag: 351,50
Preisfeststellungen: 2.004
Abrechnungskurs(05.06.2024): 351,70
Veränderung Settlement: +0,88%(+3,1000)
 

Weitere Futures Kontrakte

Titel Aktuell Zeit Differenz (%) Geld Brief OI  
F ZM 7/24 364,00 19:16 +1,36% 363,90 364,00 178.163
F ZM 8/24 358,30 19:17 +1,16% 358,30 358,40 52.915
F ZM 9/24 354,80 19:17 +0,94% 354,70 354,90 35.701
F ZM 10/24 353,50 19:12 +0,83% 353,30 353,50 27.861
F ZM 12/24 356,80 19:17 +0,79% 356,80 356,90 117.524
F ZM 1/25 358,00 19:16 +0,79% 357,80 358,00 20.845
F ZM 3/25 356,50 19:17 +0,71% 356,40 356,60 20.732
F ZM 5/25 355,70 19:17 +0,57% 355,60 355,80 6.928
F ZM 7/25 357,20 17:55 +0,53% 356,70 357,00 3.193
F ZM 8/25 354,90 02:00 +0,34% 353,20 357,20 1.438
F ZM 9/25 353,80 02:00 +0,48% 350,80 356,40 454
F ZM 10/25 349,40 05.06.2024 +0,43% 339,00 354,70 371
F ZM 12/25 352,90 05.06.2024 +0,92% 347,40 354,90 766
F ZM 1/26 350,70 05.06.2024 -0,06% 341,00 - 5
F ZM 3/26 348,90 05.06.2024 -0,06% - - 7
F ZM 5/26 349,40 05.06.2024 -0,06% - - 6
F ZM 7/26 350,60 05.06.2024 -0,06% - 361,20 3
F ZM 8/26 348,80 05.06.2024 0,00% - - 2
F ZM 9/26 349,40 05.06.2024 +0,06% - - 1
F ZM 10/26 349,70 05.06.2024 -0,06% - - 1
F ZM 12/26 350,60 05.06.2024 -0,03% - - 1
F ZM 7/27 - - - - - 0
F ZM 10/27 - - - - - 0
F ZM 12/27 - - - 337,80 - 0

Performance

1 Woche
  -0,84%
1 Monat
  -7,17%
3 Monate  
+6,10%
lfd. Jahr
  -6,75%
1 Jahr  
+0,11%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
1W Hoch / 1W Tief: 357,80 349,30
1M Hoch / 1M Tief: 382,20 349,30
6M Hoch / 6M Tief: 393,00 331,80
Hoch (lfd. Jahr): 06.05.2024 382,20
Tief (lfd. Jahr): 27.02.2024 331,80
52W Hoch: 07.11.2023 416,50
52W Tief: 27.02.2024 331,80
Ø - Preis 1W:   353,30
Ø - Volumen 1W:   16.854,20
Ø - Preis 1M:   366,69
Ø - Volumen 1M:   13.172,82
Ø - Preis 6M:   356,73
Ø - Volumen 6M:   5.844,52
Ø - Preis 1J:   368,91
Ø - Volumen 1J:   3.128,53
Volatilität 1M:   17,84%
Volatilität 6M:   17,06%
Volatilität 1J:   19,55%
Volatilität 3J:   -