06.06.2024 00:00:00 Diff. +0,20 Geld15:30:57 Brief02.06.2024 Eröffnung Tageshoch Tagestief Schluss Vortag
350,80USD +0,06% - - 350,80 350,80 350,80 350,60
 

Stammdaten

WKN: -
Ticker: ZM
Währung: USD
Typ: Futures-Kontrakt
Börse: ECBOT
Anzahl an Titel: -
Nächster Börsenfeiertag: 19.06.2024

Kursdaten

Eröffnung: 350,80
Tageshoch: 350,80
Tagestief: 350,80
Schluss Vortag: 350,60
Preisfeststellungen: -
Abrechnungskurs(06.06.2024): 350,80
Veränderung Settlement: 0,00%(0,0000)
 

Weitere Futures Kontrakte

Titel Aktuell Zeit Differenz (%) Geld Brief OI  
F ZM 7/24 362,90 04:05 +0,17% 362,90 363,10 174.293
F ZM 8/24 358,10 04:05 +0,25% 358,00 358,10 53.332
F ZM 9/24 355,00 04:01 +0,25% 354,70 355,00 35.580
F ZM 10/24 354,10 03:45 +0,37% 353,50 353,80 27.511
F ZM 12/24 357,30 04:01 +0,25% 357,10 357,20 120.490
F ZM 1/25 358,40 04:00 +0,31% 358,20 358,30 21.101
F ZM 3/25 357,70 03:49 +0,45% 357,00 357,20 20.914
F ZM 5/25 357,10 03:22 +0,39% 356,40 356,70 7.108
F ZM 7/25 358,70 03:42 +0,48% 356,40 358,00 3.149
F ZM 8/25 355,50 06.06.2024 +0,51% 355,70 356,60 1.436
F ZM 9/25 354,60 06.06.2024 +0,71% 353,30 354,70 456
F ZM 10/25 351,10 06.06.2024 +0,49% 339,00 355,10 371
F ZM 12/25 352,90 06.06.2024 0,00% 347,70 355,80 776
F ZM 1/26 352,60 06.06.2024 +0,54% 341,00 - 5
F ZM 3/26 350,30 06.06.2024 +0,40% - - 7
F ZM 5/26 350,90 06.06.2024 +0,43% - - 6
F ZM 7/26 352,10 06.06.2024 +0,43% - - 3
F ZM 8/26 350,30 06.06.2024 +0,43% - - 2
F ZM 9/26 350,80 06.06.2024 +0,40% - - 1
F ZM 10/26 350,80 06.06.2024 +0,31% - - 1
F ZM 12/26 350,80 06.06.2024 +0,06% - - 1
F ZM 7/27 - - - - - 0
F ZM 10/27 - - - - - 0
F ZM 12/27 - - - 337,80 - 0

Performance

1 Woche
  -0,03%
1 Monat
  -3,52%
3 Monate
  -4,36%
lfd. Jahr
  -4,36%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
1W Hoch / 1W Tief: 350,90 350,50
1M Hoch / 1M Tief: 363,60 350,50
6M Hoch / 6M Tief: - -
Hoch (lfd. Jahr): 07.05.2024 363,60
Tief (lfd. Jahr): 18.04.2024 334,80
52W Hoch: - -
52W Tief: - -
Ø - Preis 1W:   350,67
Ø - Volumen 1W:   0.00
Ø - Preis 1M:   354,63
Ø - Volumen 1M:   0.00
Ø - Preis 6M:   -
Ø - Volumen 6M:   -
Ø - Preis 1J:   -
Ø - Volumen 1J:   -
Volatilität 1M:   8,67%
Volatilität 6M:   -
Volatilität 1J:   -
Volatilität 3J:   -