07.06.2024 04:17:36 Diff. +0,80 Geld04:22:14 Brief04:21:56 Eröffnung Tageshoch Tagestief Schluss Vortag
356,90USD +0,22% 356,90 357,10 356,90 358,00 356,90 356,10
 

Stammdaten

WKN: -
Ticker: ZM
Währung: USD
Typ: Futures-Kontrakt
Börse: ECBOT
Anzahl an Titel: -
Nächster Börsenfeiertag: 19.06.2024

Kursdaten

Eröffnung: 356,90
Tageshoch: 358,00
Tagestief: 356,90
Schluss Vortag: 356,10
Preisfeststellungen: 6
Abrechnungskurs(06.06.2024): 356,40
Veränderung Settlement: +0,14%(+0,5000)
 

Weitere Futures Kontrakte

Titel Aktuell Zeit Differenz (%) Geld Brief OI  
F ZM 7/24 362,90 04:25 +0,17% 362,80 363,00 174.293
F ZM 8/24 357,80 04:15 +0,17% 357,90 358,10 53.332
F ZM 9/24 354,80 04:22 +0,20% 354,60 354,90 35.580
F ZM 10/24 353,50 04:21 +0,20% 353,40 353,70 27.511
F ZM 12/24 357,10 04:22 +0,20% 357,00 357,10 120.490
F ZM 1/25 357,80 04:10 +0,14% 358,10 358,20 21.101
F ZM 3/25 356,90 04:17 +0,22% 356,90 357,10 20.914
F ZM 5/25 357,10 03:22 +0,39% 356,30 356,50 7.108
F ZM 7/25 358,70 03:42 +0,48% 355,80 359,20 3.149
F ZM 8/25 355,50 06.06.2024 +0,51% 355,40 357,20 1.436
F ZM 9/25 354,60 06.06.2024 +0,71% 353,00 356,40 456
F ZM 10/25 351,10 06.06.2024 +0,49% 339,00 357,70 371
F ZM 12/25 352,90 06.06.2024 0,00% 347,30 355,60 776
F ZM 1/26 352,60 06.06.2024 +0,54% 341,00 - 5
F ZM 3/26 350,30 06.06.2024 +0,40% - - 7
F ZM 5/26 350,90 06.06.2024 +0,43% - - 6
F ZM 7/26 352,10 06.06.2024 +0,43% - - 3
F ZM 8/26 350,30 06.06.2024 +0,43% - - 2
F ZM 9/26 350,80 06.06.2024 +0,40% - - 1
F ZM 10/26 350,80 06.06.2024 +0,31% - - 1
F ZM 12/26 350,80 06.06.2024 +0,06% - - 1
F ZM 7/27 - - - - - 0
F ZM 10/27 - - - - - 0
F ZM 12/27 - - - 337,80 - 0

Performance

1 Woche
  -1,14%
1 Monat
  -5,53%
3 Monate  
+5,19%
lfd. Jahr
  -5,16%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
1W Hoch / 1W Tief: 361,00 353,20
1M Hoch / 1M Tief: 378,30 353,20
6M Hoch / 6M Tief: 385,40 336,00
Hoch (lfd. Jahr): 07.05.2024 378,30
Tief (lfd. Jahr): 27.02.2024 336,00
52W Hoch: - -
52W Tief: - -
Ø - Preis 1W:   356,45
Ø - Volumen 1W:   2.393,33
Ø - Preis 1M:   366,92
Ø - Volumen 1M:   2.811,30
Ø - Preis 6M:   356,69
Ø - Volumen 6M:   926,78
Ø - Preis 1J:   -
Ø - Volumen 1J:   -
Volatilität 1M:   13,45%
Volatilität 6M:   14,32%
Volatilität 1J:   -
Volatilität 3J:   -