- - Diff. - Geld23:50:06 Brief17:56:22 Eröffnung Tageshoch Tagestief Schluss Vortag
-USD - 337,80 - - - - -
 

Stammdaten

WKN: -
Ticker: ZM
Währung: USD
Typ: Futures-Kontrakt
Börse: ECBOT
Anzahl an Titel: -
Nächster Börsenfeiertag: 19.06.2024

Kursdaten

Eröffnung: -
Tageshoch: -
Tagestief: -
Schluss Vortag: -
Preisfeststellungen: -
Abrechnungskurs(05.06.2024): 354,00
Veränderung Settlement: -(-)
 

Weitere Futures Kontrakte

Titel Aktuell Zeit Differenz (%) Geld Brief OI  
F ZM 7/24 361,30 02:19 +0,61% 361,20 361,40 194.799
F ZM 8/24 356,00 02:19 +0,51% 356,10 356,20 51.538
F ZM 9/24 353,10 02:17 +0,46% 353,20 353,40 39.579
F ZM 10/24 351,90 02:17 +0,37% 352,10 352,30 26.109
F ZM 12/24 355,70 02:19 +0,48% 355,70 355,90 117.730
F ZM 1/25 356,60 02:17 +0,39% 356,70 356,80 19.775
F ZM 3/25 355,30 02:18 +0,37% 355,30 355,60 20.876
F ZM 5/25 354,80 02:17 +0,31% 354,60 355,00 6.474
F ZM 7/25 356,10 02:00 +0,23% 354,80 356,70 3.093
F ZM 8/25 354,90 02:00 +0,34% 352,40 357,20 1.423
F ZM 9/25 353,80 02:00 +0,48% 350,00 355,60 436
F ZM 10/25 347,90 04.06.2024 -0,66% 339,00 355,90 373
F ZM 12/25 352,90 05.06.2024 +0,92% 348,10 356,80 763
F ZM 1/26 350,90 04.06.2024 -0,03% 341,00 - 5
F ZM 3/26 349,10 04.06.2024 -0,03% - - 7
F ZM 5/26 349,60 04.06.2024 -0,03% - - 6
F ZM 7/26 350,80 04.06.2024 -0,03% - 358,80 3
F ZM 8/26 348,80 04.06.2024 +0,23% - - 2
F ZM 9/26 349,20 04.06.2024 -0,37% - - 1
F ZM 10/26 349,90 04.06.2024 -0,28% - - 1
F ZM 12/26 350,70 04.06.2024 +0,06% 350,50 - 1
F ZM 7/27 - - - - - 0
F ZM 10/27 - - - - - 0
F ZM 12/27 - - - 337,80 - 0

Performance

1 Woche
  -0,08%
1 Monat
  -2,05%
3 Monate     -
lfd. Jahr     -
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
1W Hoch / 1W Tief: 354,30 353,90
1M Hoch / 1M Tief: 367,00 353,90
6M Hoch / 6M Tief: - -
Hoch (lfd. Jahr): - -
Tief (lfd. Jahr): - -
52W Hoch: - -
52W Tief: - -
Ø - Preis 1W:   354,08
Ø - Volumen 1W:   0.00
Ø - Preis 1M:   358,20
Ø - Volumen 1M:   0.00
Ø - Preis 6M:   -
Ø - Volumen 6M:   -
Ø - Preis 1J:   -
Ø - Volumen 1J:   -
Volatilität 1M:   8,75%
Volatilität 6M:   -
Volatilität 1J:   -
Volatilität 3J:   -