17.05.2024  22:59:01 Diff. +0,3005 Volumen Geld22:59:01 Brief22:59:01 Tageshoch Tagestief
155,6975JPY +0,19% 55.070
Umsatz: 8,57 Mio.
155,6370Geld Vol: 1 155,7580Brief Vol: 1 155,9790 155,2540
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
17.05.2024 22:59:01 155,6975 1
17.05.2024 22:59:01 155,6975 1
17.05.2024 22:59:00 155,7000 1
17.05.2024 22:58:59 155,6625 1
17.05.2024 22:58:58 155,6690 1
17.05.2024 22:58:57 155,6650 1
17.05.2024 22:58:56 155,6790 1
17.05.2024 22:58:55 155,6640 1
17.05.2024 22:58:54 155,6560 1
17.05.2024 22:58:53 155,6725 1
17.05.2024 22:58:51 155,6800 1
17.05.2024 22:58:50 155,6725 1
17.05.2024 22:58:49 155,6725 1
 
  Alle Kurse in JPY