13.05.2024  18:42:00 Diff. +0,4220 Volumen Geld18:42:00 Brief18:42:00 Tageshoch Tagestief
156,2030JPY +0,27% 43.965
Umsatz: 6,85 Mio.
156,1980Geld Vol: 1 156,2080Brief Vol: 1 156,2260 155,5215
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
13.05.2024 18:42:00 156,2030 1
13.05.2024 18:41:59 156,2030 1
13.05.2024 18:41:58 156,2040 1
13.05.2024 18:41:56 156,2040 1
13.05.2024 18:41:54 156,2035 1
13.05.2024 18:41:53 156,2040 1
13.05.2024 18:41:52 156,2025 1
13.05.2024 18:41:51 156,2040 1
13.05.2024 18:41:50 156,2045 1
13.05.2024 18:41:49 156,2035 1
13.05.2024 18:41:48 156,2045 1
13.05.2024 18:41:46 156,2045 1
13.05.2024 18:41:46 156,2045 1
 
  Alle Kurse in JPY