10.05.2024  22:58:40 Diff. +0,3050 Volumen Geld22:58:40 Brief22:58:40 Tageshoch Tagestief
155,7810JPY +0,20% 55.377
Umsatz: 8,62 Mio.
155,7520Geld Vol: 1 155,8100Brief Vol: 1 155,9045 155,2670
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
10.05.2024 22:58:40 155,7810 1
10.05.2024 22:58:40 155,7810 1
10.05.2024 22:58:37 155,7785 1
10.05.2024 22:58:05 155,7775 1
10.05.2024 22:58:00 155,7790 1
10.05.2024 22:57:36 155,7755 1
10.05.2024 22:57:33 155,7755 1
10.05.2024 22:57:17 155,7750 1
10.05.2024 22:57:16 155,7745 1
10.05.2024 22:57:13 155,7805 1
10.05.2024 22:57:13 155,7780 1
10.05.2024 22:57:02 155,7795 1
10.05.2024 22:57:00 155,7810 1
 
  Alle Kurse in JPY