23.05.2024  17:23:07 Diff. -4,79 Volumen Geld- Brief17:24:46 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
344,06USD -1,37% 4.276
Umsatz: 1,47 Mio.
-Geld Vol: - 344,31Brief Vol: 100 20,42 Mrd.USD - 31,67
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
23.05.2024 17:23:07 344,06 1
23.05.2024 17:22:49 344,01 100
23.05.2024 17:22:41 344,10 1
23.05.2024 17:22:41 344,10 1
23.05.2024 17:22:41 344,10 1
23.05.2024 17:22:41 344,10 4
23.05.2024 17:20:23 344,28 5
23.05.2024 17:20:23 344,31 9
23.05.2024 17:20:23 344,31 50
23.05.2024 17:20:23 344,31 41
23.05.2024 17:20:23 344,32 54
23.05.2024 17:20:23 344,32 36
23.05.2024 17:20:23 344,32 5
 
  Alle Kurse in USD