Sojabohnen (ZS Juli 2027)/  US12492A1079  /  ECBOT

- - Diff. - Geld20:30:02 Brief05:49:12 Eröffnung Tageshoch Tagestief Schluss Vortag
-USD - - - - - - -
 

Stammdaten

WKN: -
Ticker: ZS
Währung: USD
Typ: Futures-Kontrakt
Börse: ECBOT
Anzahl an Titel: -
Nächster Börsenfeiertag: 27.05.2024

Kursdaten

Eröffnung: -
Tageshoch: -
Tagestief: -
Schluss Vortag: -
Preisfeststellungen: -
Abrechnungskurs(10.05.2024): 1.165,25
Veränderung Settlement: -(-)
 

Weitere Futures Kontrakte

Titel Aktuell Zeit Differenz (%) Geld Brief OI  
F ZS 5/24 1.204,75 10.05.2024 +0,86% 1.128,00 1.244,00 125
F ZS 7/24 1.218,75 10.05.2024 +0,74% 1.219,00 1.219,00 350.114
F ZS 8/24 1.219,75 10.05.2024 +0,70% 1.220,00 1.220,00 40.050
F ZS 9/24 1.206,50 10.05.2024 +0,44% 1.199,00 1.232,50 25.834
F ZS 11/24 1.205,25 10.05.2024 +0,29% 1.203,25 1.203,25 184.080
F ZS 1/25 1.215,75 10.05.2024 +0,23% 1.170,00 1.216,00 37.015
F ZS 3/25 1.213,25 10.05.2024 +0,17% 1.170,00 1.215,00 57.089
F ZS 5/25 1.215,25 10.05.2024 +0,06% 1.197,25 1.235,00 17.247
F ZS 7/25 1.221,00 10.05.2024 +0,06% 1.165,00 1.238,00 8.564
F ZS 8/25 1.212,00 10.05.2024 -0,41% 1.120,00 1.245,00 111
F ZS 9/25 1.192,25 10.05.2024 -0,50% 1.120,00 - 114
F ZS 11/25 1.190,50 10.05.2024 +0,34% 1.175,00 1.199,75 7.989
F ZS 1/26 1.209,75 07.05.2024 +2,09% 1.000,00 1.210,00 33
F ZS 3/26 1.140,00 16.02.2024 -0,87% 1.110,00 - 26
F ZS 5/26 1.140,50 22.02.2024 -0,13% - 1.230,00 44
F ZS 7/26 1.215,00 07.05.2024 +2,92% - 1.239,00 141
F ZS 8/26 - - - - - 16
F ZS 9/26 1.175,00 10.05.2024 +1,60% - - 16
F ZS 11/26 1.164,00 10.05.2024 -1,61% 1.162,50 1.194,00 51
F ZS 7/27 - - - - - 0
F ZS 11/27 1.150,00 07.05.2024 +4,90% 800,00 - 3

Performance

1 Woche  
+1,04%
1 Monat  
+2,60%
3 Monate     -
lfd. Jahr     -
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
1W Hoch / 1W Tief: 1.178,50 1.161,75
1M Hoch / 1M Tief: 1.178,50 1.118,75
6M Hoch / 6M Tief: - -
Hoch (lfd. Jahr): - -
Tief (lfd. Jahr): - -
52W Hoch: - -
52W Tief: - -
Ø - Preis 1W:   1.168,70
Ø - Volumen 1W:   0.00
Ø - Preis 1M:   1.142,36
Ø - Volumen 1M:   0.00
Ø - Preis 6M:   -
Ø - Volumen 6M:   -
Ø - Preis 1J:   -
Ø - Volumen 1J:   -
Volatilität 1M:   11,16%
Volatilität 6M:   -
Volatilität 1J:   -
Volatilität 3J:   -