Sojabohnen (ZS August 2026)/  US12492A1079  /  ECBOT

- - Diff. - Eröffnung Tageshoch Tagestief Schluss Vortag
-USD - - - - -
 

Stammdaten

WKN: -
Ticker: ZS
Währung: USD
Typ: Futures-Kontrakt
Börse: ECBOT
Anzahl an Titel: -
Nächster Börsenfeiertag: 27.05.2024

Kursdaten

Eröffnung: -
Tageshoch: -
Tagestief: -
Schluss Vortag: -
Preisfeststellungen: -
Abrechnungskurs(10.05.2024): 1.199,00
Veränderung Settlement: -(-)
 

Weitere Futures Kontrakte

Titel Aktuell Zeit Differenz (%) Geld Brief OI  
F ZS 5/24 1.204,75 10.05.2024 +0,86% 1.128,00 1.244,00 48
F ZS 7/24 1.215,50 11:51 -0,27% 1.215,25 1.215,50 353.129
F ZS 8/24 1.217,50 11:36 -0,18% 1.216,75 1.217,25 42.804
F ZS 9/24 1.204,25 11:36 -0,19% 1.203,25 1.204,00 25.849
F ZS 11/24 1.202,00 11:51 -0,27% 1.201,75 1.202,25 188.585
F ZS 1/25 1.213,00 11:33 -0,23% 1.212,25 1.212,75 38.418
F ZS 3/25 1.210,75 11:49 -0,21% 1.210,00 1.210,25 58.068
F ZS 5/25 1.214,00 11:28 -0,10% 1.212,25 1.213,00 17.461
F ZS 7/25 1.222,00 11:05 +0,08% 1.218,25 1.219,00 8.821
F ZS 8/25 1.212,00 10.05.2024 -0,41% 1.120,00 1.245,00 162
F ZS 9/25 1.192,25 10.05.2024 -0,50% 1.120,00 - 146
F ZS 11/25 1.191,50 11:05 +0,08% 1.184,00 1.188,75 8.196
F ZS 1/26 1.209,75 07.05.2024 +2,09% 1.000,00 1.210,00 39
F ZS 3/26 1.140,00 16.02.2024 -0,87% 1.110,00 - 26
F ZS 5/26 1.140,50 22.02.2024 -0,13% - 1.230,00 44
F ZS 7/26 1.215,00 07.05.2024 +2,92% - 1.239,00 141
F ZS 8/26 - - - - - 16
F ZS 9/26 1.175,00 10.05.2024 +1,60% - - 16
F ZS 11/26 1.164,00 10.05.2024 -1,61% 1.162,50 1.194,00 49
F ZS 7/27 - - - - - 0
F ZS 11/27 1.150,00 07.05.2024 +4,90% 1.107,00 1.168,00 3

Performance

1 Woche
  -0,31%
1 Monat  
+2,68%
3 Monate     -
lfd. Jahr     -
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
1W Hoch / 1W Tief: 1.211,75 1.194,75
1M Hoch / 1M Tief: 1.211,75 1.150,50
6M Hoch / 6M Tief: - -
Hoch (lfd. Jahr): - -
Tief (lfd. Jahr): - -
52W Hoch: - -
52W Tief: - -
Ø - Preis 1W:   1.202,10
Ø - Volumen 1W:   0.00
Ø - Preis 1M:   1.175,28
Ø - Volumen 1M:   0.00
Ø - Preis 6M:   -
Ø - Volumen 6M:   -
Ø - Preis 1J:   -
Ø - Volumen 1J:   -
Volatilität 1M:   11,03%
Volatilität 6M:   -
Volatilität 1J:   -
Volatilität 3J:   -