Mais (ZC Dezember 2027)/  XC000A0AEZE1  /  ECBOT

10.05.2024 16:22:37 Diff. -2,00 Geld01:51:03 Brief17:55:52 Eröffnung Tageshoch Tagestief Schluss Vortag
475,00USD -0,42% 473,50 485,00 475,00 475,00 475,00 477,00
 

Stammdaten

WKN: -
Ticker: ZC
Währung: USD
Typ: Futures-Kontrakt
Börse: ECBOT
Anzahl an Titel: -
Nächster Börsenfeiertag: 27.05.2024

Kursdaten

Eröffnung: 475,00
Tageshoch: 475,00
Tagestief: 475,00
Schluss Vortag: 477,00
Preisfeststellungen: 4
Abrechnungskurs(10.05.2024): 480,50
Veränderung Settlement: -1,14%(-5,5000)
 

Weitere Futures Kontrakte

Titel Aktuell Zeit Differenz (%) Geld Brief OI  
F ZC 5/24 453,50 12:43 -0,38% 430,00 461,00 384
F ZC 7/24 467,50 12:54 -0,21% 467,25 467,50 679.525
F ZC 9/24 476,75 12:53 -0,37% 476,50 476,75 270.941
F ZC 12/24 488,25 12:54 -0,46% 488,25 488,50 401.316
F ZC 3/25 500,00 12:44 -0,40% 499,75 500,00 63.617
F ZC 5/25 507,50 11:50 -0,29% 507,00 507,50 14.259
F ZC 7/25 513,75 11:01 -0,05% 511,75 512,25 30.292
F ZC 9/25 495,25 10:03 -0,15% 493,50 494,25 4.344
F ZC 12/25 495,50 12:37 -0,45% 495,25 495,75 32.112
F ZC 3/26 506,75 02:03 -0,20% 505,00 506,00 890
F ZC 5/26 514,50 10.05.2024 +0,88% 475,00 540,00 94
F ZC 7/26 519,00 10.05.2024 +0,78% 515,75 517,00 1.575
F ZC 9/26 485,00 03.05.2024 +1,04% 450,00 500,00 10
F ZC 12/26 488,50 10.05.2024 +0,83% 488,00 489,25 1.497
F ZC 7/27 493,00 09.05.2024 -0,20% 493,00 514,00 6
F ZC 12/27 475,00 10.05.2024 -0,42% 473,50 485,00 36

Performance

1 Woche
  -0,73%
1 Monat     0,00%
3 Monate     -
lfd. Jahr     -
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
1W Hoch / 1W Tief: 479,75 475,00
1M Hoch / 1M Tief: 479,75 465,00
6M Hoch / 6M Tief: - -
Hoch (lfd. Jahr): - -
Tief (lfd. Jahr): - -
52W Hoch: - -
52W Tief: - -
Ø - Preis 1W:   477,30
Ø - Volumen 1W:   3,20
Ø - Preis 1M:   475,57
Ø - Volumen 1M:   1,50
Ø - Preis 6M:   -
Ø - Volumen 6M:   -
Ø - Preis 1J:   -
Ø - Volumen 1J:   -
Volatilität 1M:   10,10%
Volatilität 6M:   -
Volatilität 1J:   -
Volatilität 3J:   -