Mais (ZC Mai 2026)/  XC000A0AEZE1  /  ECBOT

10.05.2024 18:13:47 Diff. +4,50 Geld17:55:52 Brief17:55:52 Eröffnung Tageshoch Tagestief Schluss Vortag
514,50USD +0,88% 475,00 540,00 512,00 514,75 512,00 510,00
 

Stammdaten

WKN: -
Ticker: ZC
Währung: USD
Typ: Futures-Kontrakt
Börse: ECBOT
Anzahl an Titel: -
Nächster Börsenfeiertag: 27.05.2024

Kursdaten

Eröffnung: 512,00
Tageshoch: 514,75
Tagestief: 512,00
Schluss Vortag: 510,00
Preisfeststellungen: 3
Abrechnungskurs(10.05.2024): 514,50
Veränderung Settlement: 0,00%(0,0000)
 

Weitere Futures Kontrakte

Titel Aktuell Zeit Differenz (%) Geld Brief OI  
F ZC 5/24 455,25 14:29 0,00% 430,00 461,00 384
F ZC 7/24 469,50 14:31 +0,21% 469,25 469,50 679.525
F ZC 9/24 478,75 14:32 +0,05% 478,50 478,75 270.941
F ZC 12/24 490,25 14:32 -0,05% 490,25 490,50 401.316
F ZC 3/25 501,75 14:32 -0,05% 501,50 502,00 63.617
F ZC 5/25 508,75 14:22 -0,05% 508,75 509,00 14.259
F ZC 7/25 513,75 14:19 -0,05% 513,50 514,00 30.292
F ZC 9/25 495,25 10:03 -0,15% 495,00 495,75 4.344
F ZC 12/25 497,00 14:26 -0,15% 497,00 497,25 32.112
F ZC 3/26 506,75 02:03 -0,20% 506,75 507,50 890
F ZC 5/26 514,50 10.05.2024 +0,88% 475,00 540,00 94
F ZC 7/26 519,00 10.05.2024 +0,78% 517,25 518,75 1.575
F ZC 9/26 485,00 03.05.2024 +1,04% 450,00 500,00 10
F ZC 12/26 488,50 10.05.2024 +0,83% 488,00 489,75 1.497
F ZC 7/27 493,00 09.05.2024 -0,20% 493,00 514,00 6
F ZC 12/27 475,00 10.05.2024 -0,42% 473,50 485,00 36

Performance

1 Woche  
+0,24%
1 Monat  
+2,29%
3 Monate  
+2,90%
lfd. Jahr     -
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
1W Hoch / 1W Tief: 514,50 510,00
1M Hoch / 1M Tief: 514,50 498,00
6M Hoch / 6M Tief: - -
Hoch (lfd. Jahr): - -
Tief (lfd. Jahr): - -
52W Hoch: - -
52W Tief: - -
Ø - Preis 1W:   512,45
Ø - Volumen 1W:   13,60
Ø - Preis 1M:   504,71
Ø - Volumen 1M:   6,55
Ø - Preis 6M:   -
Ø - Volumen 6M:   -
Ø - Preis 1J:   -
Ø - Volumen 1J:   -
Volatilität 1M:   8,41%
Volatilität 6M:   -
Volatilität 1J:   -
Volatilität 3J:   -