Mais (ZC Juli 2027)/  XC000A0AEZE1  /  ECBOT

09.05.2024 18:02:33 Diff. -1,00 Geld17:55:52 Brief17:55:52 Eröffnung Tageshoch Tagestief Schluss Vortag
493,00USD -0,20% 493,00 514,00 493,00 493,00 493,00 494,00
 

Stammdaten

WKN: -
Ticker: ZC
Währung: USD
Typ: Futures-Kontrakt
Börse: ECBOT
Anzahl an Titel: -
Nächster Börsenfeiertag: 27.05.2024

Kursdaten

Eröffnung: 493,00
Tageshoch: 493,00
Tagestief: 493,00
Schluss Vortag: 494,00
Preisfeststellungen: 1
Abrechnungskurs(10.05.2024): 501,25
Veränderung Settlement: -1,65%(-8,2500)
 

Weitere Futures Kontrakte

Titel Aktuell Zeit Differenz (%) Geld Brief OI  
F ZC 5/24 455,25 10.05.2024 +2,82% 430,00 461,00 384
F ZC 7/24 467,75 04:44 -0,16% 467,50 468,00 679.525
F ZC 9/24 476,75 04:44 -0,37% 476,75 477,00 270.941
F ZC 12/24 488,75 04:44 -0,36% 488,75 489,00 401.316
F ZC 3/25 500,50 04:38 -0,30% 500,25 500,50 63.617
F ZC 5/25 507,50 03:48 -0,29% 507,25 507,75 14.259
F ZC 7/25 512,50 03:50 -0,29% 512,25 512,75 30.292
F ZC 9/25 495,25 03:50 -0,15% 495,00 495,75 4.344
F ZC 12/25 497,25 04:37 -0,10% 497,00 497,25 32.112
F ZC 3/26 506,75 02:03 -0,20% 506,75 507,50 890
F ZC 5/26 514,50 10.05.2024 +0,88% 475,00 540,00 94
F ZC 7/26 519,00 10.05.2024 +0,78% 517,25 518,75 1.575
F ZC 9/26 485,00 03.05.2024 +1,04% 450,00 500,00 10
F ZC 12/26 488,50 10.05.2024 +0,83% 488,25 489,75 1.497
F ZC 7/27 493,00 09.05.2024 -0,20% 493,00 514,00 6
F ZC 12/27 475,00 10.05.2024 -0,42% 473,50 485,00 36

Performance

1 Woche
  -0,20%
1 Monat
  -0,15%
3 Monate     -
lfd. Jahr     -
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
1W Hoch / 1W Tief: 501,25 493,00
1M Hoch / 1M Tief: 501,25 483,00
6M Hoch / 6M Tief: - -
Hoch (lfd. Jahr): - -
Tief (lfd. Jahr): - -
52W Hoch: - -
52W Tief: - -
Ø - Preis 1W:   497,80
Ø - Volumen 1W:   ,20
Ø - Preis 1M:   492,43
Ø - Volumen 1M:   ,29
Ø - Preis 6M:   -
Ø - Volumen 6M:   -
Ø - Preis 1J:   -
Ø - Volumen 1J:   -
Volatilität 1M:   10,91%
Volatilität 6M:   -
Volatilität 1J:   -
Volatilität 3J:   -