Mais (ZC September 2026)/  XC000A0AEZE1  /  ECBOT

03.05.2024 16:07:52 Diff. +5,00 Geld17:55:52 Brief17:55:52 Eröffnung Tageshoch Tagestief Schluss Vortag
485,00USD +1,04% 450,00 500,00 485,00 485,00 485,00 480,00
 

Stammdaten

WKN: -
Ticker: ZC
Währung: USD
Typ: Futures-Kontrakt
Börse: ECBOT
Anzahl an Titel: -
Nächster Börsenfeiertag: 27.05.2024

Kursdaten

Eröffnung: 485,00
Tageshoch: 485,00
Tagestief: 485,00
Schluss Vortag: 480,00
Preisfeststellungen: 3
Abrechnungskurs(10.05.2024): 491,00
Veränderung Settlement: -1,22%(-6,0000)
 

Weitere Futures Kontrakte

Titel Aktuell Zeit Differenz (%) Geld Brief OI  
F ZC 5/24 461,50 19:57 +1,37% 430,00 468,50 384
F ZC 7/24 474,00 20:07 +1,17% 473,75 474,00 679.724
F ZC 9/24 482,75 20:08 +0,89% 482,75 483,00 270.940
F ZC 12/24 494,25 20:08 +0,76% 494,25 494,50 401.313
F ZC 3/25 505,50 20:06 +0,70% 505,25 505,50 63.617
F ZC 5/25 512,75 20:05 +0,74% 512,25 512,50 14.259
F ZC 7/25 517,50 20:05 +0,68% 517,00 517,25 30.292
F ZC 9/25 496,25 19:59 +0,05% 495,50 496,00 4.344
F ZC 12/25 497,00 20:07 -0,15% 496,75 497,00 32.112
F ZC 3/26 506,50 18:48 -0,25% 506,25 507,00 890
F ZC 5/26 514,50 10.05.2024 +0,88% 475,00 540,00 94
F ZC 7/26 517,00 19:58 -0,39% 516,75 517,75 1.575
F ZC 9/26 485,00 03.05.2024 +1,04% 450,00 500,00 10
F ZC 12/26 487,00 19:53 -0,31% 482,00 489,00 1.497
F ZC 7/27 493,00 09.05.2024 -0,20% 493,00 514,00 6
F ZC 12/27 475,00 10.05.2024 -0,42% 473,50 480,00 36

Performance

1 Woche
  -1,22%
1 Monat  
+0,31%
3 Monate
  -2,51%
lfd. Jahr     -
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
1W Hoch / 1W Tief: 491,00 486,75
1M Hoch / 1M Tief: 491,00 473,25
6M Hoch / 6M Tief: - -
Hoch (lfd. Jahr): - -
Tief (lfd. Jahr): - -
52W Hoch: - -
52W Tief: - -
Ø - Preis 1W:   489,25
Ø - Volumen 1W:   0.00
Ø - Preis 1M:   482,20
Ø - Volumen 1M:   ,30
Ø - Preis 6M:   -
Ø - Volumen 6M:   -
Ø - Preis 1J:   -
Ø - Volumen 1J:   -
Volatilität 1M:   9,57%
Volatilität 6M:   -
Volatilität 1J:   -
Volatilität 3J:   -